R&b Tea Menu Singapore & Updated Prices 2025
Hello, Foodies from Singapore! Are you looking for the latest prices of dishes offered in the R&b Tea Menu Singapore? If yes then this page is going to be very useful for you.
Because here we have shared the recently updated prices of all the dishes served in R&b Tea Singapore Menu, along with the latest prices and images. This guide will help you plan your next meal with peace of mind.
R&b Tea Menu Singapore Prices 2025
The R&b Tea Singapore Menu is divided into various other categories like Brewed Tea, Fresh Milk, Fruit Tea, Milk Tea, Macchiato Tea, Low Fat Yogi, Toppings, Premium Toppings. Below you can find the complete prices of all the items offered by this restaurant:
R&B Tea Menu Brewed Tea
MENU | REGULAR Price | LARGE Price |
---|---|---|
Ceylon Black Tea | SGD 2.80 | SGD 3.50 |
Jasmine Green Tea | SGD 2.80 | SGD 3.50 |
Roasted Oolong Tea | SGD 2.80 | SGD 3.50 |
No 23 Oolong Tea | SGD 2.80 | SGD 3.50 |
Peach Oolong Tea | SGD 2.80 | SGD 3.50 |
R&B Singapore Menu Fresh Milk
MENU | REGULAR | LARGE |
---|---|---|
Brown Sugar Boba Milk with Cheese Brulee | SGD 4.90 | |
Brown Sugar Boba Milk | SGD 3.90 | SGD 4.80 |
Fresh Milk Tea | SGD 3.30 | SGD 4.00 |
No 23/Roasted/Peach Oolong Fresh Milk Tea | SGD 3.30 | SGD 4.00 |
All In Fresh Milk Tea | SGD 5.50 SGD 6.50 – XL |
R&B Tea Fruit Tea Menu Singapore
MENU | REGULAR | LARGE |
---|---|---|
Baby Luffy/ Mighty Luffy | SGD 5.80 SGD 6.80 – XL | |
Honey Green Tea | SGD 3.00 | SGD 3.70 |
Citrus Power | SGD 3.90 | |
Honey Yuzu | SGD 3.80 | SGD 4.50 |
Passion Crystal | SGD 4.30 | |
Peachy Crystal | SGD 4.30 | |
Devil’s Booster | SGD 4.50 | |
Lychee Green/Oolong Tea | SGD 3.80 | SGD 4.60 |
R&B Milk Tea Menu
MENU | REGULAR | LARGE |
---|---|---|
Milk Tea with Brown Sugar Pearls | SGD 3.60 | SGD 4.50 |
Milk Tea/ Green Milk Tea | SGD 2.80 | SGD 3.70 |
No 23/ Roasted/Peach Oolong Milk Tea | SGD 2.80 | SGD 3.70 |
Honey Milk Tea/Honey Green Milk Tea | SGD 3.10 | SGD 4.00 |
Chocolate Milk Tea | SGD 3.70 | SGD 4.50 |
All in Milk Tea | SGD 4.80 SGD 5.80 – XL |
R&B Singapore Macchiato Tea
MENU | REGULAR | LARGE |
---|---|---|
Ceylon Black Tea with Tea or Cheese Cream | SGD 3.80 | SGD 4.50 |
Roasted Oolong with Tea or Cheese Cream | SGD 3.80 | SGD 4.50 |
Jasmine Green Tea with Tea or Cheese Cream | SGD 3.80 | SGD 4.50 |
Peach Oolong with Tea or Cheese Cream | SGD 3.80 | SGD 4.50 |
No 23 Oolong with Tea or Cheese Cream | SGD 3.80 | SGD 4.50 |
R&B Tea Low Fat Yogi Menu
MENU | REGULAR | LARGE |
---|---|---|
Grape Yogi | SGD 5.20 | SGD 6.10 |
Mango Yogi | SGD 5.20 | SGD 6.10 |
Peach Yogi | SGD 5.20 | SGD 6.10 |
Strawberry Yogi | SGD 5.20 | SGD 6.10 |
R&B Tea Toppings
MENU | PRICE |
---|---|
Golden Pearls | SGD 00.50 |
Aloe Vera | SGD 00.50 |
Grass Jelly | SGD 00.50 |
Lychee | SGD 00.50 |
Lychee Coconut Jelly | SGD 00.50 |
Pudding | SGD 00.50 |
Tea Jelly | SGD 00.50 |
CHECK OUT: Ma Maison Menu Singapor
Premium Topping
MENU | PRICE |
---|---|
Tea Cream | SGD 1.00 |
Cheese Cream | SGD 1.00 |
Crystal Balls | SGD 00.80 |
Brown Sugar Pearls | SGD 00.80 |
Passion Fruit | SGD 00.80 |
Video Of R&b Tea Restaurant
CHECK OUT: Ah Chew Desserts Menu Singapore