YA KUN KAYA TOAST MENU SINGAPORE UPDATED 2025
If you are a fan of Menu and looking for the Ya Kun Kaya Toast Menu Singapore then this page is useful for you!
Because here you will find the latest Ya Kun Kaya Toast Singapore Menu, along with the latest prices and images. Our menu guide will make it easy for you to plan your next meal and find how affordable their dishes are.
YA KUN KAYA TOAST MENU SINGAPORE UPDATED 2025
The Ya Kun Kaya Toast Singapore Menu is divided into various other categories Value Sets Meals, Toastwich, Pastry, A la carte, Sides & Beverages. like Below you can find the complete prices of all the items offered by this restaurant:
A La Carte Prices
MENU | PRICE |
---|---|
French Toast with Kaya 4 Pieces French Toast with Kaya | SGD 2.60 |
Kaya Toast with Butter 2 Slices Kaya Toast with Butter | SGD 2.60 |
Butter Sugar Toast 2 Slices Butter Sugar Toast | SGD 2.60 |
Kaya Toast with Peanut 2 Slices Kaya Toast with Peanut | SGD 2.60 |
Steamed Bread 4 Pieces Steamed Bread – Kaya Butter / Kaya Peanut | SGD 2.70 |
Smoked Cheese French Toast with Kaya 4 Pieces Smoked Cheese French Toast with Kaya | SGD 3.00 |
Ya Kun Kaya Menu Beverages Price
MENU | PRICE |
---|---|
HOT BEVRAGES OPTIONS | |
Coffee | SGD 2.00 |
Coffee O | SGD 1.80 |
Coffee C | SGD 2.20 |
Tea | SGD 2.00 |
Tea O | SGD 1.80 |
Tea C | SGD 2.20 |
Yuan Yang | SGD 2.10 |
Yuan Yang O | SGD 1.90 |
Yuan Yang C | SGD 2.30 |
Milo | SGD 2.40 |
Horlicks | SGD 2.40 |
Lemon Tea | SGD 3.00 |
Buzzy Honey Lemon | SGD 3.00 |
Silky Barley | SGD 3.20 |
Ginger Tea O | SGD 2.60 |
Ginger Water | SGD 2.60 |
Chinese Tea | SGD 2.20 |
Ginger Milk Tea | SGD 2.70 |
COLD BEVERAGE OPTIONS | |
Iced Coffee | SGD 2.90 |
Iced Coffee O | SGD 2.80 |
Iced Coffee C | SGD 3.10 |
Iced Tea | SGD 2.90 |
Iced Tea O | SGD 2.80 |
Iced Tea C | SGD 3.10 |
Iced Yuan Yang | SGD 3.00 |
Iced Yuan Yang O | SGD 2.90 |
Iced Yuan Yang C | SGD 3.20 |
Iced Milo | SGD 3.20 |
Iced Horlicks | SGD 3.20 |
Iced Lemon Tea | SGD 3.00 |
Iced Silky Barley | SGD 3.20 |
Iced Ginger Milk Tea | SGD 3.40 |
Iced Buzzy Honey Lemon | SGD 3.00 |
Iced Soya Coffee O | SGD 3.40 |
Iced Soya Coffee | SGD 3.60 |
Iced Soya Tea | SGD 3.60 |
Iced Soya Tea O | SGD 3.40 |
Bottled Water | SGD 2.20 |
CHECK OUT: Mr Coconut Menu Singapore & Updated Prices 2025
Ya Kun Kaya Toast Menu Pastry Prices
MENU | PRICE |
---|---|
Banana Walnut Muffin | SGD 2.30 |
Orange Choco Muffin | SGD 2.30 |
Signature Kaya Pandan Muffin | SGD 2.30 |
Coffee Walnut Swiss Roll | SGD 2.70 |
Kaya Pandan Chiffon | SGD 2.70 |
Black Sesame Swiss Roll | SGD 2.70 |
Double Choco Muffin | SGD 2.30 |
4 Muffins (Any Choice) | SGD 8.30 |
Black Sesame Swiss Roll | SGD 17.10 |
Ondeh Pandan Swiss Roll | SGD 17.10 |
Coffee Walnut Swiss Roll | SGD 17.10 |
Kaya Pandan Chiffon (Whole) | SGD 17.30 |
Ya Kun Kaya Toast Value Set Meals
MENU | PRICE |
---|---|
Set A – Kaya Toast with Butter Set 2 Slices Kaya Toast with Butter 2 Soft Boiled Eggs 1 (Regular) Hot Coffee / Tea | SGD 5.60 |
Set B – Kaya Toast with Peanut Set 2 Slices Kaya Toast with Peanut 2 Soft Boiled Eggs 1 (Regular) Hot Coffee / Tea | SGD 5.60 |
Set C – Butter Sugar Toast Set 2 Slices Butter Sugar Toast 2 Soft Boiled Eggs 1 (Regular) Hot Coffee / Tea | SGD 5.60 |
Set D – French Toast with Kaya Set 4 Pieces French Toast with Kaya 2 Soft Boiled Eggs 1 (Regular) Hot Coffee / Tea | SGD 5.60 |
Set E – Smoked Cheese French Toast with Kaya Set 4 Pieces Smoked Cheese French Toast with Kaya 2 Soft Boiled Eggs 1 (Regular) Hot Coffee / Tea | SGD 6.00 |
Set F – Steamed Bread Set 4 Pieces Steamed Bread (Kaya Butter / Kaya Peanut) 2 Soft Boiled Eggs 1 (Regular) Hot Coffee / Tea | SGD 5.70 |
Ya Kun Kaya Toast Singapore Menu Toast Sides
MENU | PRICE |
---|---|
Butter Sugar Crackers | SGD 2.20 |
Kaya Butter Crackers | SGD 2.20 |
Kaya Balls | SGD 3.20 |
Cheese Balls | SGD 3.20 |
Soft Boiled Eggs | SGD 2.00 |
Nutrition Table of Yakun Kaya Toast Singapore
Item | Calories (kcal) | Protein (g) | Fat (g) | Carbohydrates (g) | Fiber (g) | Sodium (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaya Toast Set | 400 | 8 | 15 | 60 | 3 | 250 |
Soft-boiled Eggs | 150 | 6 | 10 | 5 | 1 | 180 |
Peanut Butter Toast | 350 | 7 | 12 | 50 | 4 | 200 |
French Toast | 500 | 10 | 20 | 70 | 5 | 300 |
Steamed Bread with Butter | 250 | 5 | 8 | 35 | 2 | 150 |
Kopi | 100 | 1 | 4 | 15 | 0 | 50 |
Teh | 120 | 2 | 6 | 20 | 0 | 60 |
Milo Dinosaur | 300 | 5 | 10 | 40 | 3 | 180 |
Allergen Table of Yakun Kaya Toast Singapore
Item | Gluten | Dairy | Soy | Nuts | Egg | Fish | Shellfish | Sesame | Peanuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaya Toast Set | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No |
Soft-boiled Eggs | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No |
Peanut Butter Toast | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes |
French Toast | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No |
Steamed Bread with Butter | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No |
Kopi | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
Teh | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
Milo Dinosaur | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes |
Is Ya Kun Kaya Toast Halal?
No, unfortunately, it is not a halal-certified restaurant where Muslims can not eat. This is not a suitable eatery for the Muslims.
Video of Ya Kun Kaya Toast Restaurant
CHECK OUT: DIAN XIAO ER MENU SINGAPORE & UPDATED PRICES 2025